| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| COCOA | Cacao/ Coco | 可可豆 |
| GELA | Gelatin | 魚膠粉 |
| HUNY | Honey | 蜂蜜 |
| LINS | Linseed | 亞麻子 |
| MUSH | Mushroom | 磨菇 |
| TEA | Tea | 茶 |
| VANIL | Vanilla | 香草 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| AMOXY | Amoxicillin | 阿莫西林 |
| AMP | Ampicillin | 氨比西林 |
| PBPO | Penicillin G | 青霉素G |
| PENIV | Penicillin V | 青霉素V |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| INHU | Insulin, Human | 人胰島素 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| BFTH | Budgerigar Feathers | 彩鳳羽毛 |
| CFTH | Canary Feathers | 金絲雀羽毛 |
| CAT | Cat Dander | 貓毛屑 |
| CHCK | Chicken Feathers | 雞毛 |
| COW | Cow Epithelium | 牛皮屑 |
| DOGD | Dog Dander | 狗毛屑 |
| DUCK | Duck Feathers | 鴨羽毛 |
| GOAT | Goat Epithelium | 山羊皮屑 |
| GOOS | Goose Feathers | 鵝羽毛 |
| GUIN |
Guinea Pig Epithelium |
天竺鼠皮屑 |
| HEPI | Hamster Epithelium | 倉鼠皮屑 |
| HORS | Horse Dander | 馬毛屑 |
| MOUS | Mouse Epithelium | 小鼠皮屑 |
| PIGE | Pig Epithelium | 豬皮屑 |
| PIGF | Pigeon Feathers | 白鴿 |
| REPII | Rabbit Epithelium | 兔皮屑 |
| RAT | Rat Epithelium | 大鼠皮屑 |
| SHWL | Sheep Wool | 羊毛 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| DF | D. farinae | 粉塵蟎 |
| DP | D. pteronyssinus |
屋塵蟎 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| COCR | Cockroach | 蟑螂 |
| HBV | Honeybee Venom | 蜜蜂蜂毒 |
| WSPV | Common Wasp Venom | 黃蜂蜂毒 |
| MSPP | Mosquito Species | 蚊種 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| ASP | Aspergillus fumigatus | 麴霉 |
| CDAB | Candida albicans (Monilia) | 念珠霉菌 |
| CLAD | Cladosporium | 分枝孢霉 |
| PENL |
Penicillium chrysogenum |
產黃青霉 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| DAND | Dandelion | 蒲公英 |
| GLDR | Goldenrod | 一支黃花 |
| MUG | Mugwort | 艾草 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Pollens | 樹種類 |
| ACAC | Acacia | 相思樹 |
| EUCL | Eucalyptus | 桉樹 |
| MELAI |
Melaleuca leucadendron |
白千層 |
| OLIV | Olive Tree | 橄欖樹 |
| WPIN | Pine, White | 松樹 |
| WILL | Willow | 柳樹 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Meat | 環境致敏原 |
| BAHG | Bahia Grass | 百喜草 |
| BERG | Bermuda Grass | 狗牙根 |
| JOHN | Johnson Grass | 石茅 |
| RYEG | Rye Grass | 黑麥草 |
| TIMG | Timothy Grass | 梯牧草 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type | 種類 |
| COTT | Cotton Fiber | 棉花 |
| LATX | Latex | 天然乳膠 |
| SMFL | Seminal Fluid | 精液 |
| SILK | Silk | 蠶絲 |
| WSLK | Silk, Wild | 野蠶絲 |
| TOBAC | Tobacco | 煙草 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |