| CH Standard Plan |
| Fasting, 5mL CB, 3mL EDTA, 2mL FB, 20mL Urine & Stool |
| 1 | Haematological Screening | CBP |
| 2 | Inflammation | ESR |
| 3 | Rheumatoid Arthritis | RA Factor, Quantitative |
| 4 | Diabetics Screening | Glucose (Fasting) |
| 5 | Renal Function | Urea Creatinine |
| 6 | Gout | Uric Acid |
| 7 | Bone / Liver Function | Calcium Alkaline Phosphatase ALT/ SGPT |
| 8 | Coronary Assessment | Cholesterol-Total Cholesterol-HDL Cholesterol-LDL, Direct Triglycerides (Fasting) |
| 9 | Thyroid Function | TSH Free T4 |
| 10 | Hepatitis Screening | HBsAg, Screen HBsAb, Quantitative |
| 11 | Urine Analysis | Urine Routine |
| 12 | Stool Analysis | OB (Faecal Human Haemoglobin) Ova & Parasites |
| Remarks: For EDTA, Cit B, Hep B, FB, please fill blood to the mark and mix well. |
| (no mark = Routine test 常規測試 # = Special test 特別測試 § = Send out test 轉介測試) |
| Items and Fees are subject to change without prior notice. 檢查項目或價格如有更改, 恕不另行通知。 |