| 樣品要求: | 需要時間: | |
| CH Full Allergy Profile (檢驗代碼: PFULL) |
5mL CB |
3 days |
|
1. 總免疫球蛋白 E IgE, Total |
||
|
2. 常見食物致敏原 Common Food Allergens |
||
|
3. 常見環境致敏原 Common Environmental Allergens |
| CH Food Allergy Profile (檢驗代碼: PFOOD) |
5mL CB |
3 days |
|
1. 總免疫球蛋白 E IgE, Total |
||
|
2. 常見食物致敏原 Common Food Allergens |
| CH Environment Allergy Profile (檢驗代碼: PENV) |
5mL CB |
3 days |
|
1. 總免疫球蛋白 E IgE, Total |
||
|
2. 常見環境致敏原 Common Environmental Allergens |
| 致敏原 |
樣品要求: |
需要時間: |
|
常見致敏食物組合 (檢驗代碼: FOOD) - 蛋白, 牛奶, 魚, 小麥, 花生, 大豆 |
3mL CB |
3 days |
|
蟹 (Test code: CRAB) |
3mL CB |
3 days |
|
海鲜組合 (檢驗代碼: SEA) -魚, 蝦, 貽貝, 吞拿魚, 鮭魚 |
3mL CB |
3 days |
|
核果組合 (檢驗代碼: NUT) -花生, 榛子, 巴西胡挑, 杏仁, 椰子 |
3mL CB |
3 days |
|
生果組合 (檢驗代碼: FRUIT) - 奇異果, 芒果, 香蕉, 牛油果, 木瓜 |
3mL CB |
3 days |
|
農作物組合 (檢驗代碼: CROP) -黑麥, 稻米, 馬鈴薯, 蘑菇, 南瓜 |
3mL CB |
3 days |
|
肉類組合 (檢驗代碼: ALMEA) - 豬肉, 牛肉, 蛋黃, 雞, 火雞 |
3mL CB |
3 days |
|
芝士 (檢驗代碼: CHEESE) |
3mL CB |
3 days |
|
酵母菌 (檢驗代碼: YEAST) |
3mL CB |
3 days |
| 致敏原 |
樣品要求: |
需要時間: |
|
動物毛屑組合 (檢驗代碼: ANIMAL) - 貓毛屑, 狗毛屑, 天竺鼠皮屑, 大鼠皮屑, 小鼠皮屑 |
3mL CB |
3 days |
|
家居致敏原組合 (檢驗代碼: DUST) - 家塵, 屋塵蟎, 粉塵蟎, 蟑螂 |
3mL CB |
3 days |
|
黴菌組合 (檢驗代碼: MOULD) - 產黃青霉, 分枝孢霉, 麴霉, 念珠霉菌, 鏈格孢霉, 長蠕孢霉 |
3mL CB |
3 days |
|
樹木花粉組合 (檢驗代碼: TREE) - 橄欖樹, 柳樹, 松樹, 桉樹, 相思樹, 白千層 |
3mL CB |
3 days |
|
雜草花粉組合 (檢驗代碼: WEED) - 豚草, 艾草, 菊花, 蒲公英, 一支黃花 |
3mL CB |
3 days |
|
牧草花粉組合 (檢驗代碼: GRASS) - 狗牙根, 黑麥草, 梯牧草, 早熟禾, 石茅, 百喜草 |
3mL CB |
3 days |
|
樣品要求: |
3mL CB |
|
需要時間: |
3 Days |
|
檢驗代碼: |
PHATOP |
| *This test is a screening test for inhalant allergy; which includes a balanced mixture of representative allergens, including cat, dog, grasses, trees, weeds, mites and molds. | |
| Test Code | Type of Meat | 肉類種類 |
| BEEF | Beef | 牛肉 |
| CHIC | Chicken | 雞 |
| LAMB | Lamb | 羊肉 |
| PORK | Pork | 豬肉 |
| TURK | Turkey | 火雞 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| MUSS | Blue Mussel | 藍青口 |
| CLAM | Clam | 蜆 |
| COD | Codfish | 鱈魚 |
| CRAY | Crayfish | 淡水小龍蝦 |
| HALI | Halibut | 比目魚 |
| LOB | Lobster | 龍蝦 |
| MACK | Mackerel | 鯖魚 |
| OCTO | Octopus | 八爪魚 |
| OYST | Oyster | 蠔 |
| SALM | Salmon | 三文魚 |
| SARD | Sardine | 沙丁魚 |
| SCALS | Scallop | 扇貝 |
| SHRI | Shrimp | 蝦 |
| SOLEF | Sole | 龍脷 |
| SQUID | Squid | 魷魚 |
| SWORD | Swordfish | 劍魚 |
| TROT | Trout | 鱒魚 |
| TUNA | Tuna | 吞拿魚 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| ALFA |
Alpha-lactoalbumin |
α-乳白蛋白 |
| BLAC |
Beta-lactoglobulin |
β-乳球蛋白 |
| CASE | Casein | 酪蛋白 |
| EGG | Egg White | 蛋白 |
| YOLK | Egg Yolk | 蛋黃 |
| MILK | Milk | 牛奶 |
| GMILK | Goat Milk | 羊奶 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| APPL | Apple | 蘋果 |
| APR | Apricot | 杏/黃梅 |
| AVOC | Avocado | 牛油果 |
| BANA | Banana | 香蕉 |
| BLACK | Blackberry | 黑莓 |
| BLUE | Blueberry | 藍莓 |
| CHER | Cherry | 車厘子 |
| CCNT | Coconut | 椰子 |
| CRANB | Cranberry | 紅苺 |
| DATE | Date-Fruit | 棗子 |
| GRAP | Grape | 葡萄 |
| GRFR | Grapefruit | 西柚 |
| GUAV | Guava | 番石榴 |
| JACK | Jack Fruit | 大樹菠蘿 |
| KIWI | Kiwi Fruit | 奇異果 |
| LEM | Lemon | 檸檬 |
| LIME | Lime | 青檸 |
| MAND | Mandarin | 桔 |
| MANGO | Mango | 芒果 |
| MELN | Melons | 密瓜 |
| ORNG | Orange | 橙 |
| PAPY | Papaya | 木瓜 |
| PFRUT | Passion Fruit | 熱情果 |
| PECH | Peach | 桃 |
| PEAR | Pear | 梨 |
| PERS | Persimmon | 柿子 |
| PNAP | Pineapple | 菠蘿 |
| PLUM | Plum | 梅子 |
| RASP | Raspberry | 紅桑子 |
| RECR | Red Currant | 紅加侖子 |
| STBY | Strawberry | 草莓 |
| WMEL | Watermelon | 西瓜 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| ASPAR | Asparagus | 露筍 |
| BAMB | Bamboo Shoot | 竹筍 |
| GSTB | Bean, Green | 四季豆 |
| KIDBN | Bean, Kidney | 紅腰豆 |
| BENW | Bean, White | 眉豆 |
| BEETS | Beetroot | 紅菜頭 |
| BROC | Broccoli | 西蘭花 |
| BSPR | Brussel Sprouts | 椰菜仔 |
| CABB | Cabbage | 椰菜 |
| CROT | Carrot | 胡蘿蔔 |
| CALFL | Cauliflower | 椰菜花 |
| CELY | Celery | 芹菜 |
| CHXP | Chick Pea | 雞豆 |
| CORN | Corn | 粟米 |
| CUKE | Cucumber | 青瓜 |
| EGGP | Eggplant | 茄子 |
| LEN | Lentil | 扁豆 |
| LETT | Lettuce | 生菜 |
| OLIVF | Olive | 橄欖 |
| ONIN | Onion | 洋葱 |
| PSLY | Parsley | 芫荽 |
| GPEA | Pea, Green | 青豆 |
| POTA | Potato | 馬鈴薯 |
| SPOT | Potato, Sweet | 番薯 |
| SPIN | Spinach | 菠菜 |
| SQUA | Squash | 葫蘆 |
| TOMA | Tomato | 番茄 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| BRLY | Barley | 大麥 |
| BUCW | Buckwheat | 蕎麥 |
| CORN | Corn | 粟米 |
| GLT | Gluten | 麩質 |
| MALT | Malt | 麥芽 |
| CMIL | Millet, Common | 稷 |
| OATS | Oat | 燕麥 |
| PUSE | Pumpkin Seed | 南瓜籽 |
| RASE | Rapeseed | 油菜籽 |
| RICE | Rice | 米飯 |
| RYE | Rye | 黑麥 |
| SOY | Soybean | 大豆 |
| SUNFS | Sunflower Seed | 葵花籽 |
| WHT | Wheat | 小麥 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| ALM | Almond | 杏仁 |
| BRAZ | Brazil Nut | 巴西果仁 |
| CASH | Cashew Nut | 腰果 |
| CNUT | Chestnut | 栗子 |
| NUTH | Hazel Nut | 榛子 |
| PEAN | Peanut | 花生 |
| PEC | Pecan Nut | 胡桃果仁 |
| PINE | Pine Nut | 松子果仁 |
| PISTA | Pistachio | 開心果 |
| BLW | Walnut | 合桃 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |
| Test Code | Type of Allergens | 致敏原種類 |
| ANSE | Anise | 大茴香 |
| BASL | Basil | 羅勒 |
| BAYL | Bay Leaf | 月桂葉 |
| CARD | Cardamom | 豆蔻 |
| CHILI | Chili Pepper |
紅番椒 |
| CINN | Cinnamon | 肉桂 |
| CLOV | Clove | 丁香 |
| CORI | Coriander | 胡荽 |
| CURR | Curry | 咖喱 |
| DILL | Dill | 刁草 |
| FESE | Fennel Seed | 小茴香 |
| GARL | Garlic | 大蒜 |
| GING | Ginger | 薑 |
| GPEP | Green Pepper | 青椒 |
| MSTD | Mustard | 芥末 |
| NMEG | Nutmeg | 肉豆蔻 |
| PAPR | Paprika | 紅辣椒 |
| BLPEP |
Pepper, Black/ White |
黑/白胡椒 |
| SESA | Sesame Seed | 芝麻 |
| THYM | Thyme | 百里香 |
| Specimen Requirement: | 3mL CB |
| Turn Around Time: | 10 Days |
| *These are send out tests |