|
Chest 胸部 |
||||
| XCHP | Chest | PA | 胸 | 正位 |
| XCHL | Lateral | 側位 | ||
| XCHPL | PA & Lateral | 正位 及 側位 | ||
| XCHLD | Lordotic | 前弓位 | ||
| XCL1 | Clavicle | PA | 鎖骨 | 正位 |
| XCL2 | PA & Axial | 正位 及 軸位 | ||
| XRB1 | Ribs | Oblique | 肋骨 | 斜位 |
| XRB2 | PA & Oblique | 正位 及 斜位 | ||
| XST1 | Sternum | Lateral | 胸骨 | 側位 |
| XST2 | Oblique & Lateral | 斜位 及 側位 | ||
| XSCJ1 | Sternoclavicular Joint | 1 Side (PA & Oblique) | 胸鎖關節 | 一邊(正位 及 一邊斜位) |
| XSCJ2 |
Both Sides (PA & Both Oblique) |
兩邊(正位 及 兩邊斜位) | ||
|
Abdomen 腹部 |
||||
| XAB1 | Abdomen | Supine | 腹部 | 躺臥 |
| XAB2 | Supine & Erect | 躺臥 及 站立 | ||
| XKUB |
KUB (Kidney, Ureters & Bladders) |
泌尿系統 (腎、輸尿管 及 膀胱) |
||
|
Spine & Pelvis 脊椎骨及盆腔 |
||||
| XCS2 | Cervical Spine | AP & Lateral | 頸椎 | 正位 及 側位 |
| XCS3 | AP, Lateral & Single Oblique | 正位、側位 及 一邊斜位 | ||
| XCS4 | AP, Lateral & Both Oblique | 正位、側位 及 兩邊斜位 | ||
| XTS | Thoracic Spine | AP & Lateral | 胸椎 | 正位 及 側位 |
| XLS2 | Lumbar Spine | AP & Lateral | 腰椎 | 正位 及 側位 |
| XLS3 | AP, Lateral & Single Oblique | 正位、側位 及 一邊斜位 | ||
| XLS4 | AP, Lateral & Both Oblique | 正位、側位 及 兩邊斜位 | ||
| XLUS | Lumbo-sacral Spine | AP & Lateral | 腰骶椎 | 正位 及 側位 |
| XSCS | Sacro-coccygeal Spine | AP & Lateral | 骶尾椎 | 正位 及 側位 |
| XSIJ1 | Sacro-iliac Joint |
1 Side (AP & Oblique) |
骶髂關節 | 一邊(正位 及 一邊斜位 ) |
| XSIJ2 |
Both Sides (AP & Both Oblique) |
兩邊(正位 及 兩邊斜位) | ||
| XPV | Pelvis | AP | 盆骨 | 正位 |
|
Head & Neck 頭頸 |
||||
| XSKU2 | Skull | PA & Lateral | 頭顱 | 正位 及 側位 |
| XSKU3 | PA, Lateral & Towne’s | 正位、側位 及 湯氏投影 | ||
| XNP |
Nasopharynx Paranasal |
鼻咽
|
||
|
Sinuses (PNS) / Facial Bones |
鼻旁竇/面頰骨 | |||
| XPS1 | OM | 沃特投影 | ||
| XPS3 | PA, Lateral & OM | 正位、側位 及 沃特投影 | ||
| XMT1 | Mastoid | 1 Side | 乳突骨 | 一邊 |
| XMT2 | Both Sides | 兩邊 | ||
| XORB | Orbits | PA, Lateral & OM | 眼眶 | 正位、側位 及 沃特投影 |
| XPTF | Pituitary Fossa (coned view) | Lateral | 蝶鞍 | 側位 |
| XMD1 | Mandible | 1 Side (AP & Oblique) | 下頷 | 一邊(正位 及 一邊斜位) |
| XMD2 | Both Sides (AP & Both Oblique) | 兩邊(正位 及 兩邊斜位) | ||
| XTMJ1 | Temporo-mandibular Joint | 1 Side | 顳下頷關節 | 一邊 |
| XTMJ2 | Both Sides | 兩邊 | ||
| XNB1 | Nasal Bone | Lateral | 鼻骨 | 側位 |
| XNB2 | Lateral & OM | 側位 及 沃特投影 | ||
| XNECK | Neck (soft tissue) | Lateral | 頸 (軟組織) | 側位 |
|
Extremities 肢體 |
||||
| Shoulder / Scapula | 肩/ 肩胛骨 | |||
| XSH1 | AP | 正位 | ||
| XSH2 | AP & Lateral | 正位 及 側位 | ||
| XHUM | Humerus / Forearm | AP & Lateral | 肱骨/ 前臂 | 正位 及 側位 |
| Elbow / Wrist / Hand / Finger | 肘/腕/手/手指 | |||
| XFAAL | AP & Lateral | 正位 及 側位 | ||
| XFAAB | AP & Oblique | 正位 及 斜位 | ||
| XLB | Hip / Femur / Thigh | AP & Lateral | 髖關節/股骨/大腿 | 正位 及 側位 |
| XLEG | Knee / Leg / Tibia & Fibula / Ankle | AP & Lateral | 膝關節/小腿/脛骨及腓骨/ 踝關節 | 正位 及 側位 |
| XHEL | Heel / Calcaneum | Lateral | 跟骨 | 側位 |
| Lateral & Axial | 側位 及 軸位 | |||
| XFTAL | Foot / Toe | AP & Lateral | 足/趾骨 | 正位 及 側位 |
| XFTAB | AP & Oblique | 正位 及 斜位 | ||
| XBAGE | Bone Age | 骨齡 | ||
| XOTH | Any Additional View | 每張附加片 | ||
|
ALL IMAGING SERVICES ARE BY APPOINTMENT ONLY. 所有造影檢查必須預約。 |
|
|
Items and Fees are subject to change without prior notice. 檢查項目或價格如有更改, 恕不另行通知。 |
|