| #CH2 男士/ 女士保健計劃 |
| [35 歲或以上人士適用] |
| Fasting, 8mL CB, 3mL EDTA, 2mL FB, 20mL Urine & Stool |
| 1 | 血液學檢驗 | 血色素及血球數量 血型及Rh(D) 因子 |
| 2 | 炎症指標 | 紅血球沉降率 |
| 3 | 類風濕關節炎指標 | 類風濕關節炎因子- 數量 |
| 4 | 糖尿檢驗 | 血葡萄糖( 空腹) |
| 5 | 腎功能 | 尿素 肌酸酐 鈉 鉀 |
| 6 | 痛風 | 尿酸 |
| 7 | 骨質 / 肝功能 | 鈣 無機磷 總維他命 D 總蛋白質 白蛋白 球蛋白 鹼性磷酸酶 總膽紅素 丙種谷氨 轉移酶 谷草轉氨酶 谷丙轉氨酶 |
| 8 | 冠心病評估 | 總膽固醇 高密度膽固醇 低密度膽固醇- 直接測試 三酸甘油脂 ( 空腹) |
| 9 | 甲狀腺功能 | 促甲狀腺激素 游離甲狀腺素 |
| 10 | 肝炎檢驗 | 甲型肝炎抗體-IgG 乙型肝炎表面抗原- 定性 乙型肝炎表面抗體- 數量 |
| 11 | 腫瘤指標 | 癌抗原125 [ 卵巢] ( 女性) 總前列腺特異抗原 [ 前列腺] ( 男性) |
| 12 | 尿液檢驗 | 小便常規檢查 |
| 13 | 糞便檢驗 | 隱血( 糞便人體血紅素) 蟲卵及寄生蟲檢查 |
| Remarks: For EDTA, Cit B, Hep B, FB, please fill blood to the mark and mix well. |
| (no mark = Routine test 常規測試 # = Special test 特別測試 § = Send out test 轉介測試) |
| Items and Fees are subject to change without prior notice. 檢查項目或價格如有更改, 恕不另行通知。 |