| CH Basic Plan |
| Fasting, 3mL CB, 3mL EDTA, 2mL FB, 20mL Urine |
| 1 | Haematological Screening | CBP |
| 2 | Inflammation | ESR |
| 3 | Diabetics Screening | Glucose (Fasting) |
| 4 | Renal Function | Urea Creatinine |
| 5 | Gout | Uric Acid |
| 6 | Bone / Liver Function | Calcium Alkaline Phosphatase ALT/ SGPT |
| 7 | Coronary Assessment | Cholesterol-Total Cholesterol-HDL Cholesterol-LDL, (by Cal) Triglycerides (Fasting) |
| 8 | Urine Analysis | Urine Routine |
| Remarks: For EDTA, Cit B, Hep B, FB, please fill blood to the mark and mix well. |
| (no mark = Routine test 常規測試 # = Special test 特別測試 § = Send out test 轉介測試) |
| Items and Fees are subject to change without prior notice. 檢查項目或價格如有更改, 恕不另行通知。 |